# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Sokol Čížová | 30 | 25 | 0 | 5 | 83:30 | 73 | 2 | 0 |
2. | FK Motorlet Praha | 30 | 21 | 0 | 9 | 72:23 | 66 | 3 | 6 |
3. | FK Admira Praha | 30 | 22 | 0 | 8 | 64:26 | 65 | 4 | 3 |
4. | 1.FC Karlovy Vary | 30 | 21 | 0 | 9 | 91:38 | 64 | 2 | 3 |
5. | TJ TATRAN SEDLČANY | 30 | 17 | 0 | 13 | 42:40 | 49 | 3 | 1 |
6. | SK KLATOVY 1898 | 30 | 16 | 0 | 14 | 44:47 | 46 | 3 | 1 |
7. | MFK Dobříš | 30 | 14 | 0 | 16 | 54:56 | 44 | 1 | 3 |
8. | SK Aritma Praha | 30 | 15 | 0 | 15 | 34:45 | 44 | 4 | 3 |
9. | SK SENCO Doubravka | 30 | 14 | 0 | 16 | 48:41 | 42 | 2 | 2 |
10. | FC VIKTORIA Mariánské Lázně | 30 | 14 | 0 | 16 | 45:42 | 42 | 3 | 3 |
11. | TJ Malše Roudné | 30 | 13 | 0 | 17 | 45:56 | 39 | 2 | 2 |
12. | SK Jankov | 30 | 12 | 0 | 18 | 33:44 | 37 | 2 | 3 |
13. | FK Slavoj Český Krumlov | 30 | 12 | 0 | 18 | 27:55 | 37 | 3 | 4 |
14. | FC Rokycany | 30 | 12 | 0 | 18 | 46:56 | 36 | 2 | 2 |
15. | FK Ostrov | 30 | 11 | 0 | 19 | 45:74 | 34 | 1 | 2 |
16. | TJ Sušice | 30 | 1 | 0 | 29 | 16:116 | 2 | 1 | 0 |
Přehled zápasů
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 14.8.2016 | Karlovy Vary | Čížová | 2:1 | (1:1) |
2. | 20.8.2016 | Čížová | Český Krumlov | 6:0 | (2:0) |
3. | 27.8.2016 | Mariánské Lázně | Čížová | 1:2 | (0:1) |
4. | 3.9.2016 | Čížová | Roudné | 5:0 | (1:0) |
5. | 11.9.2016 | Sušice | Čížová | 1:4 | (1:2) |
6. | 17.9.2016 | Čížová | Ostrov | 3:1 | (2:0) |
7. | 24.9.2016 | Motorlet Praha | Čížová | 0:1np | (0:0) |
8. | 1.10.2016 | Čížová | Jankov | 1:0 | (0:0) |
9. | 8.10.2016 | Doubravka | Čížová | 0:2 | (0:1) |
10. | 16.10.2016 | Sedlčany | Čížová | 0:3 | (0:3) |
11. | 22.10.2016 | Čížová | Dobříš | 2:0 | (1:0) |
12. | 28.10.2016 | Aritma Praha | Čížová | 2:1 | (0:0) |
13. | 5.11.2016 | Čížová | Klatovy 1898 | 4:0 | (0:0) |
14. | 13.11.2016 | Admira Praha | Čížová | 3:1 | (1:1) |
15. | 19.11.2016 | Čížová | Rokycany | 4:1 | (3:0) |
16. | 11.3.2017 | Čížová | Karlovy Vary | 3:1 | (1:0) |
17. | 18.3.2017 | Český Krumlov | Čížová | 1:4 | (1:1) |
18. | 25.3.2017 | Čížová | Mariánské Lázně | 2:0 | (2:0) |
19. | 1.4.2017 | Roudné | Čížová | 1:3 | (0:0) |
20. | 8.4.2017 | Čížová | Sušice | 3:2 | (1:1) |
21. | 15.4.2017 | Ostrov | Čížová | 1:2np | (0:1) |
22. | 22.4.2017 | Čížová | Motorlet | 0:1 | (0:1) |
23. | 17.5.2017 | Jankov | Čížová | 1:2 | (1:2) |
24. | 6.5.2017 | Čížová | Doubravka | 6:2 | (3:2) |
25. | 13.5.2017 | Čížová | Sedlčany | 5:0 | (4:0) |
26. | 20.5.2017 | Dobříš | Čížová | 2:5 | (1:4) |
27. | 26.5.2017 | Čížová | Aritma | 3:1 | (3:0) |
28. | 3.6.2017 | Klatovy | Čížová | 1:4 | (0:1) |
29. | 10.6.2017 | Čížová | Admira | 1:0 | (0:0) |
30. | 16.6.2017 | Rokycany | Čížová | 5:2 | (1:2) |
Hráči
Detaily o hráčích
# | Hráč | Narozen | Pozice | Z | G | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOŠNA Lukáš | 1991 | brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | JANOCH Tomáš | 1996 | obránce | 17 | 0 | 3 | 0 | |
3 | ZIKMUND Filip | 1989 | obránce | 17 | 0 | 2 | 0 | |
4 | KOČÍ Michal | 1986 | záložník | 15 | 0 | 2 | 0 | |
5 | FENYK Tomáš | 1979 | záložník | 19 | 2 | 8 | 1 | |
6 | POHNÁN Martin | 1995 | obránce | 21 | 0 | 3 | 0 | |
7 | DVOŘÁK Lukáš | 1987 | záložník | 30 | 3 | 7 | 0 | |
8 | POLODNA Michal | 1978 | útočník | 29 | 4 | 2 | 0 | |
9 | JIROUŠ Martin | 1986 | útočník | 26 | 33 | 5 | 0 | |
10 | NEČAS Radim | 1988 | záložník | 26 | 15 | 8 | 1 | |
11 | ZAHRÁDKA Roman | 1992 | záložník | 24 | 12 | 3 | 1 | |
12 | ROZHOŇ Martin | 1992 | obránce | 25 | 0 | 1 | 0 | |
13 | HELD Michal | 1987 | obránce | 28 | 0 | 1 | 0 | |
14 | CHYTRÝ David | 1992 | záložník | 23 | 1 | 0 | 0 | |
15 | NOVÁK David | 1987 | obránce | 27 | 0 | 4 | 0 | |
16 | JANDA Petr | 1987 | záložník | 28 | 11 | 2 | 0 | |
17 | STAROBA Zdeněk | 1967 | obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | VELAS David | 1987 | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | |
28 | MAŘÍK Michal | 1994 | záložník | 2 | 0 | 0 | 0 | |
29 | SATRAPA Jan | 1992 | brankář | 28 | 25 | 1 | 0 | |
30 | KRATOCHVÍL Petr | 1987 | brankář | 2 | 5 | 2 | 0 | |
31 | SATRAPA Jan | 1992 | útočník | 2 | 0 | 0 | 0 |
Z=počet odehraných zápasů, G=počet vstřelených / obdržených gólů (u brankáře), ŽK=počet obdržených žlutých karet, ČK=počet obdržených červených karet
Realizační tým
# | Příjmení a jméno | Pozice | |
---|---|---|---|
1 | STAROBA Zdeněk | hlavní trenér | |
2 | VÁVRA Vladimír | vedoucí mužstva | |
3 | REJLEK Stanislav | kustod | |
4 | HELD Michal | kapitán mužstva |