# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MFK Chrudim | 34 | 28 | 0 | 6 | 89:26 | 74 | 6 | 2 |
2. | FK Loko Vltavín | 34 | 26 | 0 | 8 | 69:40 | 72 | 6 | 3 |
3. | SK ZÁPY | 34 | 22 | 0 | 12 | 57:39 | 68 | 2 | 4 |
4. | TJ Jiskra Domažlice | 34 | 21 | 0 | 13 | 92:58 | 61 | 4 | 2 |
5. | SK Benešov | 34 | 18 | 0 | 16 | 50:41 | 56 | 4 | 6 |
6. | SK Viktorie Jirny | 34 | 16 | 0 | 18 | 49:44 | 55 | 0 | 7 |
7. | TJ Štěchovice | 34 | 17 | 0 | 17 | 63:68 | 55 | 3 | 7 |
8. | FC Písek fotbal | 34 | 18 | 0 | 16 | 58:44 | 54 | 5 | 5 |
9. | SK Převýšov | 34 | 17 | 0 | 17 | 60:53 | 54 | 4 | 7 |
10. | FK Králův Dvůr | 34 | 18 | 0 | 16 | 52:57 | 53 | 4 | 3 |
11. | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 34 | 18 | 0 | 16 | 39:48 | 53 | 6 | 5 |
12. | FK Litoměřicko | 34 | 17 | 0 | 17 | 47:59 | 48 | 7 | 4 |
13. | FK Dobrovice | 34 | 16 | 0 | 18 | 47:44 | 46 | 3 | 1 |
14. | FC Slavoj Vyšehrad | 34 | 16 | 0 | 18 | 54:59 | 44 | 5 | 1 |
15. | SK Sokol Brozany | 34 | 15 | 0 | 19 | 58:72 | 43 | 5 | 3 |
16. | SK Benátky nad Jizerou | 34 | 14 | 0 | 20 | 48:62 | 41 | 6 | 5 |
17. | SK POLABAN Nymburk | 34 | 4 | 0 | 30 | 18:81 | 15 | 2 | 5 |
18. | TJ Sokol Čížová | 34 | 5 | 0 | 29 | 33:88 | 14 | 3 | 5 |
Přehled zápasů
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|
34.kolo | 30.5.2018 | Vltavín | Čížová | 6:2(1:2) | |
33.kolo | 9.5.2018 | Čížová | Domažlice | 0:5(0:4) | |
32.kolo | 15.6.2018 | Králův Dvůr | Čížová | 6:2(5:0) | |
31.kolo | 9.6.2018 | Čížová | Zápy | 0:1(0:1) | |
30.kolo | 2.6.2018 | Chrudim | Čížová | 8:1(4:1) | |
29.kolo | 26.5.2018 | Čížová | Litoměřicko | 3:1(1:0) | |
28.kolo | 20.5.2018 | Převýšov | Čížová | 3:2np (2:1) | |
27.kolo | 12.5.2018 | Čížová | Nymburk | 1:2(0:2) | |
26.kolo | 5.5.2018 | Písek | Čížová | 3:0(2:0) | |
25.kolo | 28.4.2018 | Čížová | Ústí nad Orlicí | 0:2(0:1) | |
24.kolo | 21.4.2018 | Čížová | Štěchovice | 3:4(1:3) | |
23.kolo | 15.4.2018 | Brozany | Čížová | 3:2np (2:0) | |
22.kolo | 7.4.2018 | Čížová | Jirny | 1:0np (0:0) | |
21.kolo | 31.3.2018 | Dobrovice | Čížová | 4:0 (1:0) | |
20.kolo | 24.3.2018 | Čížová | Benátky nad Jizerou | 0:3 (0:0) | |
19.kolo | 17.3.2018 | Vyšehrad | Čížová | 1:3 (1:2) | |
18.kolo | 3.4.2018 | Čížová | Benešov | 1:2 (1:1) | |
17.kolo | 27.9.2017 | Čížová | Vltavín | 0:1np (0:0) | |
16.kolo | 30.8.2017 | Domažlice | Čížová | 4:1 (3:1) | |
15.kolo | 19.11.2017 | Čížová | Králův Dvůr | 0:2 (0:1) | |
14.kolo | 12.11.2017 | Zápy | Čížová | 3:0 (1:0) | |
13.kolo | 5.11.2017 | Čížová | Chrudim | 1:4 (1:1) | |
12.kolo | 28.10.2017 | Litoměřicko | Čížová | 0:3 (0:0) | |
11.kolo | 22.10.2017 | Čížová | Převýšov | 2:1np (1:1) | |
10.kolo | 15.10.2017 | Nymburk | Čížová | 2:1np (1:1) | |
9.kolo | 8.10.2017 | Čížová | Písek | 2:1np (1:1) | |
8.kolo | 1.10.2017 | Ústí nad Orlicí | Čížová | 2:1 (0:1) | |
7.kolo | 24.9.2017 | Štěchovice | Čížová | 4:3 (2:0) | |
6.kolo | 17.9.2017 | Čížová | Brozany | 1:3 (0:1) | |
5.kolo | 10.9.2017 | Jirny | Čížová | 3:0 (1:0) | |
4.kolo | 3.9.2017 | Čížová | Dobrovice | 1:3 (1:1) | |
3.kolo | 27.8.2017 | Benátky nad Jizerou | Čížová | 2:1 (1:0) | |
2.kolo | 20.8.2017 | Čížová | Vyšehrad | 0:1np (0:0) | |
1.kolo | 13.8.2017 | Benešov | Čížová | 1:0 (1:0) |
Hráči
Detaily o hráčích
# | Hráč | Ročník | Pozice | Z | G | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BÁLEK Lukáš | 1996 | záložník | 31 | 2 | 1 | 0 | |
2 | BODEČEK Lukáš | 1988 | obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DVOŘÁK Lukáš | 1987 | záložník | 33 | 0 | 3 | 0 | |
4 | FENYK Tomáš | 1979 | záložník | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | GROBÁR Miroslav | 1997 | záložník | 11 | 0 | 0 | 0 | |
6 | HAVEL Bohumil | 1997 | záložník | 13 | 0 | 4 | 0 | |
7 | HELD Michal | 1987 | obránce | 22 | 1 | 2 | 0 | |
8 | CHYTRÝ David | 1992 | záložník | 14 | 0 | 2 | 0 | |
9 | JANDA Petr | 1987 | záložník | 34 | 7 | 9 | 0 | |
10 | JANOCH Tomáš | 1996 | obránce | 14 | 0 | 0 | 0 | |
11 | JIROUŠ Martin | 1986 | útočník | 23 | 6 | 4 | 0 | |
12 | KOČÍ Michal | 1986 | záložník | 22 | 4 | 2 | 0 | |
13 | KRATOCHVÍL Petr | 1987 | brankář | 5 | 0 | 0 | 1 | |
14 | KUNT Jiří | záložník | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | MUDRA Lukáš | 1998 | záložník | 15 | 0 | 4 | 0 | |
16 | NEČAS Radim | 1988 | záložník | 24 | 2 | 3 | 0 | |
17 | NOVÁK David | 1987 | obránce | 31 | 1 | 5 | 0 | |
18 | PEDRO Dominik | 1995 | obránce | 17 | 0 | 1 | 0 | |
19 | POHNÁN Martin | 1995 | obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | POLODNA Michal | 1978 | útočník | 18 | 1 | 1 | 0 | |
21 | PŘIBYL David | 1998 | brankář | 3 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ROZHOŇ Martin | 1992 | obránce | 27 | 1 | 1 | 0 | |
23 | SATRAPA Jan | 1992 | brankář | 19 | 0 | 0 | 0 | |
24 | STOJKA Erich | 1999 | obránce | 6 | 0 | 0 | 0 | |
25 | TOMÁŠEK David | 1996 | obránce | 20 | 0 | 6 | 0 | |
26 | VACOVSKÝ Filip | 1998 | obránce | 14 | 1 | 1 | 0 | |
27 | VÁVRA Pavel | 1997 | záložník | 27 | 0 | 2 | 0 | |
28 | ZAHRÁDKA Roman | 1992 | záložník | 32 | 7 | 0 | 0 | |
29 | ZIKMUND Filip | 1989 | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 |
Z=počet odehraných zápasů, G=počet vstřelených / obdržených gólů (u brankáře), ŽK=počet obdržených žlutých karet, ČK=počet obdržených červených karet
# | Příjmení a jméno | Pozice | |
---|---|---|---|
1 | JANDA Petr | asistent trenéra | |
2 | POLODNA Michal | asistent trenéra | |
3 | REJLEK Stanislav | kustod |