| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ČÍŽOVÁ,,A" | 26 | 21 | 0 | 5 | 127:38 | 62 |
| 2. | MIROTICE | 26 | 17 | 0 | 9 | 59:40 | 49 |
| 3. | PUTIM | 26 | 16 | 0 | 10 | 71:77 | 46 |
| 4. | spol.Kr.Lhota/Mirovice,,B" | 26 | 14 | 0 | 12 | 86:65 | 45 |
| 5. | ALBRECHTICE | 26 | 15 | 0 | 11 | 80:69 | 45 |
| 6. | KLUKY | 26 | 14 | 0 | 12 | 57:76 | 39 |
| 7. | HRADIŠTĚ,,B" | 26 | 12 | 0 | 14 | 70:74 | 37 |
| 8. | spol.Bernartice,,B"/Branice | 26 | 11 | 0 | 15 | 62:83 | 36 |
| 9. | Smetanova Lhota | 26 | 11 | 0 | 15 | 87:92 | 34 |
| 10. | KESTŘANY | 26 | 11 | 0 | 15 | 60:75 | 33 |
| 11. | SEMICE,,B" | 26 | 11 | 0 | 15 | 60:84 | 33 |
| 12. | SKÁLY | 26 | 11 | 0 | 15 | 48:60 | 32 |
| 13. | MILENOVICE | 26 | 10 | 0 | 16 | 48:66 | 28 |
| 14. | OSLOV,,A" | 26 | 8 | 0 | 18 | 62:78 | 27 |
| # | Domácí | Hosté | Skóre |
|---|---|---|---|
| 26. | Oslov | Čížová | 6:3 (4:1) |
| 25. | Čížová | Semice B | 9:0 (4:0] |
| 24. | Kluky | Čížová | 4:3 (3:2) |
| 23. | Čížová | Bernartice B | 3:0 kont. |
| 22. | Skály | Čížová | 3:3 (3:1), PK 4:2 |
| 21. | Čížová | Mirotice | 5:1 (0:0) |
| 20. | Albrechtice | Čížová | 2:3 (2:3 |
| 19. | Čížová | Smetanova Lhota | 10:1 (5:1) |
| 18. | Milenovice | Čížová | 1:3 (1:0) |
| 17. | Čížová | Putim | 2:2 (1:2), PK 3:0 |
| 16. | Kestřany | Čížová | 0:3 (0:2) |
| 15. | Čížová | Králova Lhota | 0:2 (0:1) |
| 13. | Čížová | Oslov | 8:1 (5:1) |
| 12. | Semice B | Čížová | 2:9 (2:2) |
| 11. | Čížová | Kluky | 8:1 (5:1) |
| 10. | Bernartice B | Čížová | 4:2 (3:0) |
| 9. | Čížová | Skály | 6:0 (3:0) |
| 8. | Mirotice | Čížová | 1:1 (1:1), PK 3:4 |
| 7. | Čížová | Albrechtice | 8:1 (2:0) |
| 6. | Smetanova Lhota | Čížová | 1:6 (1:2) |
| 5. | Čížová | Milenovice | 4:1 (1:0) |
| 4. | Putim | Čížová | 0:5 (0:2) |
| 3. | Čížová | Kestřany | 7:1 (4:1) |
| 2. | Králova Lhota | Čížová | 1:5 (0:2) |
| 1. | Čížová | Hradiště B | 6:0 (4:0) |
| Hráč | Klub | G | |
|---|---|---|---|
| ŠITNER Radek | Čížová | 29 | ![]() |
| JELÍNEK Václav | Králova Lhota/Mirovice | 25 | ![]() |
| VELEK Petr | Albrechtice nad Vltavou | 25 | ![]() |
| ŠŤASTNÝ Filip | Čížová | 23 | ![]() |
| BICAN Jiří | Putim | 21 | ![]() |
| KERNER Pavel | Putim | 20 | ![]() |
| VARHAN David | Oslov | 20 | ![]() |
| ŠTĚPÁN Miroslav | Kluky | 19 | ![]() |
| ŠTUMPFAL Lukáš | Albrechtice nad Vltavou | 19 | ![]() |
| CHYTRÝ David | Čížová | 18 | ![]() |
| Hráč | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|
| ANDĚL Miroslav | 2 | 0 | 0 |
| BASARABA Patrik | 8 | 3 | 0 |
| BLÁHA Petr | 3 | 3 | 0 |
| DUCHOŇ Jakub | 3 | 0 | 0 |
| GROSSMANN Aleš (B) | 0 | 0 | 1 |
| HÁLA Lukáš | 0 | 1 | 0 |
| HIMMEL Lukáš | 0 | 0 | 0 |
| HOLEC Karel | 4 | 2 | 0 |
| HONISCH Jakub | 0 | 0 | 0 |
| HORA Tomáš | 0 | 0 | 0 |
| HYNOUŠ David | 0 | 0 | 0 |
| CHYTRÝ David | 18 | 2 | 0 |
| KOVÁŘ Jakub | 2 | 1 | 0 |
| KUNT Jiří | 0 | 0 | 0 |
| KUŽEL Marek (B) | 0 | 0 | 0 |
| MULLER Milan | 0 | 0 | 0 |
| ONDOK František | 0 | 0 | 0 |
| PAPULA Jiří | 0 | 0 | 0 |
| PLACHÝ Josef | 0 | 0 | 0 |
| PLIC Marek | 6 | 1 | 0 |
| PLIC Ondřej | 0 | 0 | 0 |
| POLÍVKA Miroslav | 2 | 1 | 0 |
| PROCHÁZKA Antonín | 6 | 1 | 0 |
| PŘÍHODA František | 0 | 0 | 0 |
| PYRIH Taras | 0 | 0 | 0 |
| RAVLYNETS Stepan | 3 | 2 | 0 |
| REIDINGER Josef | 1 | 0 | 0 |
| SMOLA Jaroslav | 0 | 0 | 0 |
| ŠITNER Radek | 29 | 2 | 0 |
| ŠLOUF Martin | 2 | 1 | 0 |
| ŠŤASTNÝ Filip | 23 | 6 | 0 |
| ŠTEIER Stanislav | 7 | 0 | 0 |
| TARKOVSKÝ Petr | 3 | 2 | 0 |
| VALENTA Tomáš | 0 | 0 | 0 |
| VENCL Pavel | 0 | 0 | 0 |
| VRTIŠ Tomáš | 1 | 0 | 0 |

