# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jistebnice | 26 | 20 | 5 | 1 | 103:31 | 65 | 0 | 0 |
2. | Ml.Vožice | 26 | 17 | 2 | 7 | 79:42 | 53 | 0 | 0 |
3. | Větrovy | 26 | 15 | 5 | 6 | 69:31 | 50 | 0 | 0 |
4. | Planá/Luž. | 26 | 13 | 6 | 7 | 59:41 | 45 | 0 | 0 |
5. | Sepekov | 26 | 13 | 5 | 8 | 52:30 | 44 | 0 | 0 |
6. | Hradiště | 25 | 13 | 4 | 8 | 60:36 | 43 | 0 | 0 |
7. | Milevsko"B | 26 | 12 | 4 | 10 | 63:53 | 40 | 0 | 0 |
8. | Božetice | 26 | 9 | 6 | 11 | 39:42 | 33 | 0 | 0 |
9. | Chyšky | 26 | 10 | 2 | 14 | 57:71 | 32 | 0 | 0 |
10. | Chotoviny | 25 | 8 | 7 | 10 | 40:56 | 31 | 0 | 0 |
11. | Soběslav"B | 26 | 10 | 0 | 16 | 59:78 | 30 | 0 | 0 |
12. | Kestřany | 26 | 7 | 2 | 17 | 38:96 | 23 | 0 | 0 |
13. | Kluky | 26 | 5 | 2 | 19 | 43:96 | 17 | 0 | 0 |
14. | Čížová | 26 | 3 | 2 | 21 | 39:97 | 11 | 0 | 0 |
Přehled zápasů
Kolo | Domácí | Hosté | Skóre |
---|---|---|---|
26.kolo | Planá/Luž. | Čížová | 1:1 (0:1) |
25.kolo | Čížová | Kluky | 5:2 (4:0) |
24.kolo | Ml. Vožice | Čížová | 4:2 (2:1) |
23.kolo | Čížová | Chyšky | 5:1 (4:1) |
22.kolo | Božetice | Čížová | 3:2 (1:1) |
21.kolo | Čížová | Větrovy | 0:3 (0:1) |
20.kolo | Hradiště | Čížová | 4:1 (3:1) |
19.kolo | Čížová | Chotoviny | 3:4 (1:2) |
18.kolo | Milevsko B | Čížová | 3:1 (1:1) |
17.kolo | Čížová | Kestřany | 1:2 (1:2) |
16.kolo | Soběslav B | Čížová | 3:1 (1:0) |
15.kolo | Čížová | Sepekov | 2:5 (0:2) |
14.kolo | Jistebnice | Čížová | 7:0 (1:0) |
13.kolo | Čížová | Planá/Luž. | 1:3 (1:1) |
12.kolo | Kluky | Čížová | 8:0 (5:0) |
11.kolo | Čížová | Ml.Vožice | 2:6 (1:2) |
10.kolo | Chyšky | Čížová | 7:2 (4:0) |
9.kolo | Čížová | Božetice | 2:4 (1:1) |
8.kolo | Větrovy | Čížová | 5:0 (2:0) |
7.kolo | Čížová | Hradiště | 0:3 (0:2) |
6.kolo | Chotoviny | Čížová | 1:1 (0:0) |
5.kolo | Čížová | Milevsko "B" | 2:1 (1:0) |
4.kolo | Kestřany | Čížová | 3:2 (2:2) |
3.kolo | Čížová | Soběslav "B" | 2:5 (2:1) |
2.kolo | Sepekov | Čížová | 4:0 (2:0) |
1.kolo | Čížová | Jistebnice | 1:5 (1:2) |
Střelecká tabulka
# | Hráč | Vstřelené branky |
---|---|---|
1 | Šťastný Filip | 7 |
2 | Šitner Radek | 6 |
3 | Sup Pavel | 4 |
4 | Pavlík Michal | 4 |
5 | Procházka Antonín | 4 |
6 | Polívka Miroslav | 3 |
7 | Plic Marek | 3 |
8 | Meindl Rudolf | 2 |
9 | Müller Milan | 1 |
10 | Tarkovský Petr | 1 |
11 | Veselý Miroslav | 1 |
12 | Valenta Tomáš | 1 |
13 | Šlouf Martin | 1 |
14 | Plic Ondřej | 1 |
15 | Anděl Miroslav | 1 |
Realizační tým
# | Příjmení a jméno | Pozice | |
---|---|---|---|
1 | GROSSMANN Rostislav | trenér (od 8/2021) |