| # | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Admira Praha | 30 | 25 | 0 | 5 | 75:23 | 76 | 2 | 3 |
| 2. | TJ Sokol Čížová | 30 | 20 | 0 | 10 | 75:34 | 62 | 1 | 3 |
| 3. | SK Rakovník | 30 | 18 | 0 | 12 | 55:38 | 54 | 4 | 4 |
| 4. | TJ Přeštice | 30 | 17 | 0 | 13 | 54:39 | 53 | 2 | 4 |
| 5. | SK KLATOVY 1898 | 30 | 16 | 0 | 14 | 42:39 | 50 | 1 | 3 |
| 6. | SK SENCO Doubravka | 30 | 16 | 0 | 14 | 47:47 | 47 | 4 | 3 |
| 7. | TJ Spartak Soběslav | 30 | 15 | 0 | 15 | 68:50 | 46 | 1 | 2 |
| 8. | SK Aritma Praha | 30 | 16 | 0 | 14 | 40:34 | 46 | 4 | 2 |
| 9. | TJ TATRAN SEDLČANY | 30 | 16 | 0 | 14 | 61:67 | 44 | 6 | 2 |
| 10. | Český lev - Union Beroun | 30 | 15 | 0 | 15 | 44:59 | 44 | 4 | 3 |
| 11. | FK Tachov | 30 | 14 | 0 | 16 | 48:45 | 40 | 5 | 3 |
| 12. | FC Mariánské Lázně | 30 | 13 | 0 | 17 | 44:63 | 39 | 2 | 2 |
| 13. | FK Hořovicko | 30 | 12 | 0 | 18 | 41:57 | 35 | 2 | 1 |
| 14. | MFK Dobříš | 30 | 12 | 0 | 18 | 48:68 | 34 | 5 | 3 |
| 15. | FK JINDŘICHŮV HRADEC | 30 | 10 | 0 | 20 | 43:82 | 30 | 1 | 1 |
| 16. | FC MAS Táborsko B | 30 | 5 | 0 | 25 | 46:86 | 20 | 1 | 6 |
Hráči
Detaily o hráčích
| # | Hráč | Ročník | Pozice | Z | G | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | DVOŔÁK Lukáš | 1987 | záložník | 21 | 3 | 7 | 0 |
| 2 | ![]() | FENYK Tomáš | 1979 | záložník | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | ![]() | GREGOR Matěj | 1999 | záložník | 19 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | GREGOR Ondřej | 1999 | záložník | 30 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | ![]() | HADRBOLEC Ladislav | 1997 | brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() | CHYTRÝ David | 1992 | záložník | 12 | 2 | 4 | 0 |
| 7 | ![]() | JANDA Petr | 1987 | záložník | 29 | 9 | 3 | 0 |
| 8 | ![]() | JIROUŠ Martin | 1986 | útočník | 25 | 33 | 4 | 0 |
| 9 | ![]() | KASÍK Adam | 1999 | útočník | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | KOČÍ Michal | 1986 | záložník | 25 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() | KÖNIG Daniel | 1990 | záložník | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | KRASNYANYK Ihor | 2000 | obránce | 26 | 8 | 4 | 0 | |
| 13 | ![]() | LUKEŠ Jan | 1989 | útočník | 26 | 5 | 5 | 1 |
| 14 | ![]() | NEČAS Radim | 1988 | záložník | 15 | 2 | 4 | 1 |
| 15 | ![]() | NOVÁK David | 1987 | obránce | 25 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | ![]() | NOVÁK Jaroslav | 1988 | brankář | 26 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | ![]() | POLODNA Michal | 1978 | útočník | 12 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | ![]() | POSPÍŠIL Tomáš | 1991 | obránce | 17 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | ![]() | ROZHOŇ Martin | 1992 | obránce | 23 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | ![]() | RYBÁR Tomáš | 1991 | záložník | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() | SATRAPA Jan | 1992 | brankář | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() | ŠLAPÁK Martin | 1987 | záložník | 12 | 2 | 3 | 0 |
| 23 | ![]() | ZAHRÁDKA Roman | 1992 | záložník | 9 | 2 | 1 | 0 |
Z=počet odehraných zápasů, G=počet vstřelených / obdržených gólů (u brankáře), ŽK=počet obdržených žlutých karet, ČK=počet obdržených červených karet
Realizační tým
| # | Příjmení a jméno | Pozice | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | STAROBA Zdeněk | trenér |
| 2 | ![]() | JANDA Petr | asistent trenéra |
| 3 | ![]() | BEDŘICH Milan | vedoucí mužstva |

