# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hořovicko | 30 | 23 | 0 | 7 | 82:28 | 69 | 0 | 0 |
2. | Motorlet Praha | 30 | 23 | 0 | 7 | 67:27 | 64 | 7 | 2 |
3. | Karlovy Vary | 30 | 19 | 0 | 11 | 64:37 | 57 | 3 | 3 |
4. | Klatovy | 30 | 18 | 0 | 12 | 59:41 | 55 | 3 | 4 |
5. | Doubravka | 30 | 15 | 0 | 15 | 53:38 | 48 | 3 | 6 |
6. | Aritma Praha | 30 | 14 | 0 | 16 | 49:39 | 48 | 2 | 8 |
7. | Sedlčany | 30 | 17 | 0 | 13 | 45:48 | 48 | 7 | 4 |
8. | Čížová | 30 | 16 | 0 | 14 | 53:50 | 47 | 2 | 1 |
9. | Rokycany | 30 | 15 | 0 | 15 | 48:42 | 46 | 3 | 4 |
10. | Český Krumlov | 30 | 15 | 0 | 15 | 37:47 | 44 | 5 | 4 |
11. | Nové Strašecí | 30 | 15 | 0 | 15 | 42:66 | 43 | 3 | 1 |
12. | Malše Roudné | 30 | 14 | 0 | 16 | 63:56 | 41 | 5 | 4 |
13. | Milevsko | 30 | 13 | 0 | 17 | 39:64 | 38 | 3 | 2 |
14. | Petřín Plzeň | 30 | 10 | 0 | 20 | 43:79 | 31 | 1 | 2 |
15. | Jindřichův Hradec | 30 | 8 | 0 | 22 | 31:71 | 24 | 4 | 4 |
16. | Třeboň | 30 | 5 | 0 | 25 | 20:62 | 17 | 2 | 4 |
Brankáři
Pořadí | Hráč | Narozen | Utkání | Góly | ŽK | ČK | Komentář | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUROV Kirill | 1992 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2015: host. z Meteor Praha VIII | |
2 | BÉBR Milan | 1995 | 12 | 21 | 1 | 0 | 2015: host. z FK Říčany | |
3 | FORMÁNEK Jakub | 1996 | 2,5 | 3 | 1 | 0 | 2016: host. z FC Písek | |
4 | HOLAN Hynek | 1984 | 11 | 12 | 3 | 0 | 2016: host. z TJ Nová Ves pod Pleší | |
5 | HOŠNA Lukáš | 1991 | 2,5 | 4 | 0 | 0 | host. z TJ Podolí II |
Obránci
Pořadí | Hráč | Narozen | Utkání | Góly | ŽK | ČK | Komentář | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | BORSUC Denis | 1988 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2015: host.z Spartak Hrdlořezy | |
5 | BROŽ Milan „C“ | 1984 | 30 | 4 | 2 | 0 | ||
6 | HELD Michal | 1987 | 27 | 0 | 4 | 1 | 2015: host. z FC Písek | |
7 | JAŠEK David | 1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | MARIOTTI Robert | 1993 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2015: host. z FK Viktoria Žižkov | |
9 | MÁCHA Marcel | 1969 | 12 | 0 | 3 | 0 | 2015: host. z Union Cerhovice | |
11 | POHNÁN Martin | 1995 | 14 | 0 | 3 | 0 | 2016: host. z FC Písek | |
12 | STAROBA Zdeněk | 1967 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2016: host. z 1.FK Příbram |
Záložníci
Pořadí | Hráč | Narozen | Utkání | Góly | ŽK | ČK | Komentář | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | BATRYN Mykhaylo | 1995 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2015: host. z FK Teplice | |
14 | BENETKA Tomáš | 1993 | 14 | 1 | 5 | 0 | 2015: host. z MFK Košice | |
15 | BULÍČEK Jaromír | 1994 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2015: host. z SK Aritma | |
16 | HYNOUŠ David | 1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2015: host. z TJ Hradiště | |
17 | CHYTRÝ David | 1992 | 15 | 1 | 3 | 0 | 2016: host. z FC Písek | |
18 | KORZH Yaroslav | 1993 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||
19 | DVOŘÁK Lukáš | 1987 | 14 | 4 | 2 | 0 | 2016: host. z TJ Kunice | |
20 | KÖNIG Daniel | 1990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2015: host. z FC Písek | |
21 | KUNC Luboš | 1987 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2016: host. z FC Písek | |
22 | KRATOCHVÍL Daniel | 1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2015: host. z FC Písek | |
23 | NEČAS Radim | 1988 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2016: host. z FK Dukla | |
24 | POLODNA Michal | 1978 | 24 | 4 | 2 | 0 | 2015: host. z Bohemians 1905 | |
25 | ROZHOŇ Martin | 1992 | 28 | 2 | 1 | 0 | 2015: host. z FC Písek | |
26 | STANĚK David | 1995 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2015: host. z TJ Sušice | |
27 | ŠŤASTNÝ Filip | 1992 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2015: host. z FC Písek | |
28 | VÁVRA Pavel | 1996 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2015: host. z SK Aritma | |
29 | ZAHRÁDKA Roman | 1992 | 30 | 6 | 1 | 0 | 2015: host. z FC Písek |
Útočníci
Pořadí | Hráč | Narozen | Utkání | Góly | ŽK | ČK | Komentář | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | JIROUŠ Martin | 1986 | 29 | 24 | 4 | 0 | 2015: přestup z AC Sparta Praha | |
31 | MÜLLER Milan | 1984 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2015: host. z Králova Lhota | |
32 | ŠITNER Radek | 1993 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2015: host. z FC Písek |
Realizační tým
Pořadí | Jméno | Pozice | Období | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BENETKA Petr | trenér | 10.srpen 2016 až 2.říjen 2015 | |||
2 | STAROBA Zdeněk | trenér | 3.říjen 2016 až 30.červen 2016 | |||
3 | VÁVRA Vladimír | vedoucí mužstva |
Střelecká tabulka
Hráč | Góly | |
---|---|---|
JIROUŠ Martin | 24 | |
ZAHRÁDKA Roman | 6 | |
BROŽ Milan | 4 | |
POLODNA Michal | 4 | |
DVOŘÁK Lukáš | 4 | |
NEČAS Radim | 2 | |
ROZHOŇ Martin | 2 | |
BENETKA Tomáš | 1 | |
CHYTRÝ David | 1 | |
KORZH Yaroslav | 1 | |
MARIOTTI Robert | 1 | |
ŠITNER Radek | 1 | |
vlastní | 2 |
Karetní tresty
Hráč | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|
HELD Michal | 4 | 1 | |
BENETKA Tomáš | 5 | 0 | |
JIROUŠ Martin | 4 | 0 | |
CHYTRÝ David | 3 | 0 | |
HOLAN Hynek | 3 | 0 | |
KUNC Luboš | 3 | 0 | |
MÁCHA Marcel | 3 | 0 | |
POHNÁN Martin | 3 | 0 | |
BORSUC Denis | 2 | 0 | |
BROŽ Milan | 2 | 0 | |
DVOŘÁK Lukáš | 2 | 0 | |
POLODNA Michal | 2 | 0 | |
BÉBR Milan | 1 | 0 | |
BULÍČEK Jaromír | 1 | 0 | |
MARIOTTI Robert | 1 | 0 | |
ROZHOŇ Martin | 1 | 0 | |
STAROBA Zdeněk | 1 | 0 | |
ŠTASTNÝ Filip | 1 | 0 | |
VÁVRA Pavel | 1 | 0 | |
ZAHRÁDKA Roman | 1 | 0 |