# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
1. | FK ROBSTAV Přeštice a.s. | 16 | 13 | 0 | 3 | 36:13 | 35 | 4 | 0 |
2. | SK Dynamo Č. Budějovice, a.s. B | 16 | 12 | 0 | 4 | 41:24 | 34 | 3 | 1 |
3. | Sportovní klub OTAVA Katovice, z.s. | 16 | 10 | 0 | 6 | 34:23 | 32 | 0 | 2 |
4. | TJ Spartak Soběslav, z.s. | 16 | 9 | 0 | 7 | 40:16 | 30 | 0 | 3 |
5. | TJ Slavoj Mýto | 16 | 11 | 0 | 5 | 32:24 | 29 | 4 | 0 |
6. | FC Rokycany | 16 | 10 | 0 | 6 | 30:24 | 29 | 1 | 0 |
7. | SK SENCO Doubravka z.s. | 16 | 9 | 0 | 7 | 24:26 | 26 | 4 | 3 |
8. | Český lev - Union Beroun, z.s. | 16 | 8 | 0 | 8 | 25:34 | 24 | 2 | 2 |
9. | TJ Sokol Čížová, z.s. | 16 | 8 | 0 | 8 | 30:23 | 23 | 2 | 1 |
10. | SK Klatovy 1898, z.s. | 16 | 7 | 0 | 9 | 22:24 | 23 | 1 | 3 |
11. | SK PETŘÍN PLZEŇ z.s. | 16 | 7 | 0 | 9 | 34:33 | 22 | 1 | 2 |
12. | TJ TATRAN SEDLČANY, z.s. | 16 | 6 | 0 | 10 | 29:38 | 19 | 0 | 1 |
13. | FC VIKTORIA Mariánské Lázně, z.s. | 16 | 7 | 0 | 9 | 23:33 | 19 | 2 | 0 |
14. | FK HVĚZDA CHEB, z.s. | 16 | 4 | 0 | 12 | 27:45 | 14 | 0 | 2 |
15. | FK JINDŘICHŮV HRADEC 1910 z.s. | 16 | 4 | 0 | 12 | 22:49 | 13 | 1 | 2 |
16. | FK Hořovicko, z.s. | 16 | 3 | 0 | 13 | 23:43 | 12 | 0 | 3 |
Hráči
Detaily o hráčích
# | | Hráč | Ročník | Pozice | Z | G | ŽK | ČK |
1 |  | AZILION Michael | 2000 | útočník | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 |  | BÁCA Karel | 1998 | | 2 | 1 | 1 | 0 |
3 |  | BOHÁNEK Tomáš | 1996 | obránce | 10 | 1 | 0 | 0 |
4 |  | DUCHOŇ Jakub | 1981 | | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 |  | DVOŔÁK Lukáš | 1987 | záložník | 4 | 0 | 0 | 0 |
6 |  | FENYK Tomáš | 1979 | záložník | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 |  | GREGOR Matěj | 1999 | záložník | 2 | 1 | 0 | 0 |
8 |  | GREGOR Ondřej | 1999 | záložník | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 |  | HORNÍK Vít | 1992 | | 10 | 0 | 0 | 0 |
10 |  | HOŠNA Lukáš | 1991 | brankář | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 |  | JANDA Petr | 1987 | záložník | 15 | 5 | 3 | 0 |
12 |  | JAROUŠEK Jakub | 2003 | záložník | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 |  | JAROUŠEK Miroslav | 1981 | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 |  | JAŠEK David | 1993 | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 |  | JIROUŠ Martin | 1986 | útočník | 14 | 10 | 4 | 0 |
16 |  | KOČÍ Michal | 1986 | záložník | 8 | 1 | 0 | 0 |
17 |  | KONIG Daniel | 1990 | | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 |  | LUKEŠ Jan | 1989 | útočník | 4 | 0 | 1 | 0 |
19 |  | MAJER František | 2000 | záložník | 15 | 1 | 2 | 0 |
20 |  | MAŘÍK Miroslav | 2000 | záložník | 11 | 0 | 3 | 0 |
21 |  | MULLER Milan | 1984 | | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 |  | NEČAS Radim | 1988 | záložník | 14 | 6 | 5 | 0 |
23 |  | NOVÁK David | 1987 | obránce | 14 | 0 | 2 | 0 |
24 |  | NOVÁK Jaroslav | 1988 | brankář | 15 | 0 | 4 | 0 |
25 |  | PETŘÍK Daniel | 1999 | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 |  | POLODNA Michal | 1978 | útočník | 2 | 0 | 0 | 0 |
27 |  | ROZHOŇ Martin | 1992 | obránce | 15 | 2 | 1 | 0 |
28 |  | ŘEHOŘ Petr | 1998 | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 |  | ŠITNER Radek | 1993 | útočník | 5 | 0 | 1 | 0 |
30 |  | ŠLOUF Martin | 1989 | | 2 | 0 | 0 | 0 |
31 |  | ZAHRÁDKA Roman | 1992 | záložník | 16 | 2 | 2 | 0 |
32 |  | ZIKMUND Filip | 1989 | obránce | 8 | 1 | 1 | 0 |
Z=počet odehraných zápasů, G=počet vstřelených / obdržených gólů (u brankáře), ŽK=počet obdržených žlutých karet, ČK=počet obdržených červených karet
Realizační tým
# | | Příjmení a jméno | Pozice |
1 |  | SATRAPA Milan | trenér (od 3/2020) |
2 |  | JANDA Petr | asistent trenéra (do 3/2020) |
3 |  | BEDŘICH Milan | vedoucí mužstva |